Classificação da 7ª Jornada

Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Marcados Golos Sofridos Pts.
1 Sporting CP Sporting CP 8 7 0 1 106 47 21
2 FC Porto FC Porto 8 7 0 1 87 33 21
3 CCD Misericórdia do Porto CCD Misericórdia do Porto 8 6 0 2 92 56 18
4 Castêlo da Maia GC Castêlo da Maia GC 8 5 0 3 81 52 15
5 ACAPO Lisboa ACAPO Lisboa 8 4 0 4 81 87 12
6 CD Cova Piedade CD Cova Piedade 8 4 0 4 86 92 12
7 ACAPO Porto ACAPO Porto 8 1 1 6 53 100 4
8 CA Cultural CA Cultural 8 1 0 7 66 120 3
9 AJ Pina AJ Pina 8 0 1 7 44 109 1

7ª Jornada

23 abril 2022 11:00
Terminado
8 : 16
23 abril 2022 11:00
Terminado
10 : 15
23 abril 2022 11:00
Terminado
1 : 11
23 abril 2022 11:00
Terminado
12 : 2
23 abril 2022 11:00
Terminado
8 : 0